Уважаемые клиенты, в связи со сложившейся ситуацией наша компания фиксирует внутренний курс.
1€ = 98 ₽
Курс действителен на все отгрузки со склада и предоплаты 11.03.2025
Выберите авто
Задать вопрос

G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП

В каталог
Нажмите на фото для увеличения изображения
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
  • Номер лота 63352244
  • Тип машинокмплекта Стандартный
  • VIN YV1DZ5251B2220788
  • Пробег 72850
  • Кузов Внедорожник
Расчет стоимости
Стоимость на торгах:
£
Услуги компании:
Ставка за килограмм:
Вес комплекта 350 кг:
кг
Аукцион
Тип авто
Дополнительно
Расчеты по звеньям
Стоимость лота
()
Услуги компании
()
Логистика + таможня
()
Стоимость в рублях
Стоимость в евро
Ваша суммарная стоимость
0 руб.
Калькулятор
Состав данного машинокомплекта на нашем складе в Москве
Запчасти для G853, Volvo XC60 2011, 2.0, дизель, МКПП
Закажите бесплатную консультацию
у специалиста.
Нажимая на кнопку "Заказать", я даю согласие на обработку персональных данных.